STATISTIK TKA

Rata-rata Matematika

43.17
Tertinggi: 80.00 Terendah: 16.67

Rata-rata B. Indonesia

72.29
Tertinggi: 100.00 Terendah: 30.00

Rata-rata Total TKA

57.73
Gabungan MTK & B. IND
Pembanding Rerata TKA 2025/2026 (Nasional, Provinsi, Kab. Semarang vs SMPN 1 Kaliwungu)
Statistik pencapaian Rerata Nilai TKA (Tes Kemampuan Akademik) T.A. 2025/2026 Jenjang SMP:
No Kode Sek Tingkat / Sekolah Jumlah Peserta Bahasa Indonesia Matematika Status Capaian
- - RERATA NASIONAL 3.167.127 62,05 40,93 Baseline Nasional
- - RERATA JAWA TENGAH 397.649 67,62 43,49 Rerata Provinsi
- - RERATA KABUPATEN SEMARANG 11.634 70,15 44,05 Rerata Kabupaten
1 P03300021 SMP NEGERI 1 KALIWUNGU 223 72,29 43,17 🏆 UNGGUL B. INDONESIA
Grafik Perbandingan Top 10 Siswa
Peringkat 10 Besar
Rank Nama Siswa Mtk B.Ind
1 NETA NELZUARI 80.00 90.00
2 SEPTIYANA PUTRI 63.33 100.00
3 MAHARDHIKA KENAR PURNANTO 73.33 90.00
4 RENDY ARYA SYAPUTRA 60.00 96.67
5 RIGA INDRAYANA 63.33 93.33
6 LILA NUR LATHIFAH 70.00 83.33
7 KHAIRUNNISA SALSABILA RAMADHANI 60.00 93.33
8 RENDAR FEBRIAN LAKSMANA 63.33 90.00
9 WIKAN ANGGIE DHAYINTA 66.67 83.33
10 DAMAR RISKY PERDANA 70.00 80.00
Daftar Lengkap Peserta Ujian TKA
No Nama Siswa Matematika B. Indonesia Total Nilai
1 A'AN NUROHKHIM 43.33 76.67 120.00
2 ACHMAT NUR ROHIM 33.33 56.67 90.00
3 ADE DWI DJOAN RAHARJO 56.67 86.67 143.34
4 ADECHA REZKY CEVANI 36.67 66.67 103.34
5 ADELLA CHRISTABELLE DOROTHY 40.00 83.33 123.33
6 ADINDA PUTRI OKTOVIANI 26.67 53.33 80.00
7 AFEL FENOKA 40.00 63.33 103.33
8 AGUNG PUTRA PRADANA 50.00 70.00 120.00
9 AHMAD JEFRI MAULANA 53.33 66.67 120.00
10 AHMAD KHOIRUL ANAN 26.67 60.00 86.67
11 AISAH FATUL ZANAH 36.67 70.00 106.67
12 AISYAH NUR HANDAYANI 53.33 90.00 143.33
13 AJENG REFI MARISKA 53.33 86.67 140.00
14 AJENG SILVIANA 43.33 60.00 103.33
15 AKBAR YUDHA PRATAMA 30.00 73.33 103.33
16 AKIB IBROHIM 56.67 80.00 136.67
17 AL SYIEFA DIANFA BILQIS 36.67 73.33 110.00
18 AL-FARA SALSABILA 63.33 83.33 146.66
19 ALFANO RENIER SUTARJO 56.67 63.33 120.00
20 ALFIAN ZAKHI RAMADHAN 40.00 70.00 110.00
21 ALFIN ARDIANSYAH 40.00 63.33 103.33
22 ALFIN RIZAL MUBAROKH 56.67 63.33 120.00
23 ALIF RIFKI ARDIANSYAH 26.67 70.00 96.67
24 Alvian Fajar Nugroho 36.67 80.00 116.67
25 ALVIENO ADIL PRATAMA 33.33 70.00 103.33
26 ALVINO ARYA WAHYU PRATAMA 40.00 80.00 120.00
27 ALVINO REZA ARDIANSYAH 40.00 36.67 76.67
28 AMALIA DIINA HANIFA 33.33 83.33 116.66
29 AMELYA NOVITA RAMADHANI 20.00 70.00 90.00
30 ANDHIKA DWI UTAMA 43.33 90.00 133.33
31 ANDIKA PRATAMA 53.33 66.67 120.00
32 ANDREAS PURIDA PUTRA 36.67 70.00 106.67
33 ANGELINA RIZKI DWI ARIYANTI 53.33 63.33 116.66
34 ANGELLIA TYAS WITRIYANTI 16.67 90.00 106.67
35 ANGGA FAHREZA 20.00 73.33 93.33
36 ANGGUN MELISA 43.33 70.00 113.33
37 APRILIA NORMALITA 46.67 66.67 113.34
38 ARDIYANSAH KEVIN RAHMANDA 46.67 66.67 113.34
39 ARDYAN REHAN ARTETA 60.00 86.67 146.67
40 ARGA FAHMICO 56.67 76.67 133.34
41 ARISKA AQILA KHOIRUN NISA 53.33 76.67 130.00
42 ARJUN DWI TANDAKA 30.00 50.00 80.00
43 ARVA ADHYASTA DASILVA 43.33 86.67 130.00
44 ARVIN ARDHANI KURNIAWAN 50.00 76.67 126.67
45 ATHAYA JIHAN LUTFIYAH EKA 23.33 63.33 86.66
46 AULIA DWI ANGGRAINI 43.33 73.33 116.66
47 AVRIANA DAMAR SETYANI 50.00 76.67 126.67
48 AYUNI RISMA DWI SETIANI 43.33 60.00 103.33
49 BAYU CHANDRA KHUSUMA ADMADJA 50.00 36.67 86.67
50 BILQIIS NIDA NUR RAFII'AH 46.67 76.67 123.34
51 CAHYA ARUM LESTARI 50.00 86.67 136.67
52 CANTIKA YULIA 46.67 70.00 116.67
53 CESYLIA KUMALA SARI 30.00 83.33 113.33
54 CHOIRUL UMAM 40.00 56.67 96.67
55 CLARA PUTRI ALFIANA 30.00 80.00 110.00
56 DAFA SURYA ADITAMA 36.67 43.33 80.00
57 DAFFA RAHMAT DANI 40.00 90.00 130.00
58 DAMAR RISKY PERDANA 70.00 80.00 150.00
59 DANIYA JILAN FATICHA 36.67 80.00 116.67
60 DEDI MULYADI 43.33 90.00 133.33
61 DEVI RAMADANI 43.33 43.33 86.66
62 DEVITA PUTRI CAHYANI 40.00 93.33 133.33
63 DEVY CITRA HAPSARI 43.33 50.00 93.33
64 DEWI NALARATIH 50.00 86.67 136.67
65 DEWI RISKI FITRIYANTI 30.00 70.00 100.00
66 DIAN PRIMANDA SAPUTRA 40.00 73.33 113.33
67 DINI MIRA ANUGRAH 36.67 73.33 110.00
68 DUWI SETYANINGRUM 40.00 70.00 110.00
69 DWI SULISTYAWATI 60.00 86.67 146.67
70 DYAH AYU LESTARI 43.33 90.00 133.33
71 DYAH AYU WULANDARI 36.67 73.33 110.00
72 ELFRIDA SAFA ELYSIA 50.00 60.00 110.00
73 ELIFAS KRISNA PRADANA 26.67 80.00 106.67
74 ENIN HEVIKA 43.33 93.33 136.66
75 ENJELIKA PUTRI ANJANI 43.33 76.67 120.00
76 FABIAN VALENTINO 33.33 63.33 96.66
77 FABIANO RIZKY PRATAMA 36.67 60.00 96.67
78 FADHIL IVAN SETIAWAN 50.00 50.00 100.00
79 FAHMI FATHINUL FIQRI 26.67 46.67 73.34
80 FAHRIZAL PUTRA PRATAMA 36.67 70.00 106.67
81 FAILA DEWI MAULIDA 50.00 86.67 136.67
82 FAIZAL FARHAN 50.00 83.33 133.33
83 FATKHU ROHMANSYAH 33.33 80.00 113.33
84 FELITA ANINDYA HASNA 30.00 76.67 106.67
85 FITRIA EKA RAMADANI 26.67 80.00 106.67
86 FRIZA TIRTA KUSUMA 40.00 66.67 106.67
87 FYAN ALFIANO RIYANTO 43.33 43.33 86.66
88 GALIH MARDININGSIH 50.00 83.33 133.33
89 GALIH MUHTAR LUTFI 46.67 66.67 113.34
90 GIBRAN SEBASTIAN PRATAMA 36.67 80.00 116.67
91 GIGIH HABIANTO 43.33 40.00 83.33
92 GUNAWAN JABBAR SAPUTRO 43.33 53.33 96.66
93 GUNTUR ADI NUGROHO 26.67 83.33 110.00
94 HAFIDZ ADITYA PRADANA 50.00 80.00 130.00
95 HANGGO SANDIKO 46.67 30.00 76.67
96 HASRINIE CINDY KURNIA 43.33 93.33 136.66
97 HELON YANOLIKA 53.33 76.67 130.00
98 HENDY IRAWAN 50.00 76.67 126.67
99 HERI KRISTANTO 33.33 76.67 110.00
100 IKA ALFIATUN NAJAH 40.00 76.67 116.67
101 IKHSAN PRASETYO 46.67 66.67 113.34
102 ILHAM BIMA SYAPUTRA 36.67 73.33 110.00
103 INTAN NASYA QOLIFA`AH 43.33 93.33 136.66
104 IRGAN GUSNANDIKA 43.33 73.33 116.66
105 ISNA RAHMAWATI 40.00 96.67 136.67
106 ISNA RIZQI NUGROHO 46.67 66.67 113.34
107 JHONATAN DESTRIAN 36.67 66.67 103.34
108 JUNITA CAHYANINGRUM 60.00 83.33 143.33
109 JUNNA ADITYA PRATAMA 40.00 80.00 120.00
110 KALIS MULAT LAKSONO 46.67 93.33 140.00
111 KHAIRUNNISA BINTANG OKTAVIA 60.00 83.33 143.33
112 KHAIRUNNISA SALSABILA RAMADHANI 60.00 93.33 153.33
113 KHARIS YULIANTO 43.33 76.67 120.00
114 KHUSNUL KHOTIMAH 30.00 76.67 106.67
115 KRISTIANTO ADI SETIYAWAN 33.33 66.67 100.00
116 LILA NUR LATHIFAH 70.00 83.33 153.33
117 LUVI WULANDARI 36.67 56.67 93.34
118 M. IQBAL RAMADHAN 46.67 63.33 110.00
119 MAHARDHIKA KENAR PURNANTO 73.33 90.00 163.33
120 MAILA PUTRI ANGGRAENI 46.67 93.33 140.00
121 MARCELINA ANINDA PUTRI 40.00 80.00 120.00
122 MARIO ARISTIAN FIRDAUS 50.00 63.33 113.33
123 MARVIN NOVA ALVIAN 30.00 66.67 96.67
124 MAULINDA MUTASALMA FEBRIYANI 40.00 70.00 110.00
125 MAYA REGINNA PUTRI 40.00 70.00 110.00
126 MOHAMAD FAIS 16.67 70.00 86.67
127 MOHAMMAD FATHAN MUBINA 50.00 56.67 106.67
128 MOSIS GIRAS LISTRY 36.67 86.67 123.34
129 MUHAMAD ANANG PRASTYO 40.00 60.00 100.00
130 MUHAMAD FAHRI PRATAMA 36.67 70.00 106.67
131 MUHAMAD FARDAN ILAROSYAD 30.00 63.33 93.33
132 MUHAMAD NIZAM HARI TAMTAMA 36.67 83.33 120.00
133 MUHAMAD RIZKY FRIZIANSYAH 43.33 66.67 110.00
134 MUHAMAT DIMAS FALAHUDIN 46.67 56.67 103.34
135 MUHAMMAD FAHWA DANNU PRATAMA 50.00 70.00 120.00
136 MUHAMMAD HARIS PRATAMA 40.00 83.33 123.33
137 MUHAMMAD IKHSAN DAKHORI 30.00 73.33 103.33
138 MUHAMMAD MARCEL PRAYOGA 46.67 73.33 120.00
139 MUHAMMAD NUR FAIZIN 40.00 53.33 93.33
140 MUHAMMAD RIDWAN 33.33 46.67 80.00
141 MUHAMMAD RIZQI SAMUDRA 40.00 80.00 120.00
142 MUHAMMAD TRI WIDODO 40.00 63.33 103.33
143 MUHLIS AMRUDIN 46.67 63.33 110.00
144 NAFIUL ANAM 46.67 70.00 116.67
145 NAHDIATUL HUSNA 53.33 76.67 130.00
146 NANDANA JAPA BINUKA 46.67 76.67 123.34
147 NATASYA AL KHALIFI MURBARANI NARIZWA 36.67 86.67 123.34
148 NATASYA AMELIA PUTRI 53.33 83.33 136.66
149 NAUFA GILANG ALDIAN SALEH 60.00 86.67 146.67
150 NETA NELZUARI 80.00 90.00 170.00
151 NIMAS DIANDRA ZACHRIE ATMOKO 46.67 83.33 130.00
152 NIRSAYU PRATIWI 46.67 70.00 116.67
153 NOOR RIZQI MAHARDITYA 56.67 66.67 123.34
154 NOQI DWI MAULANA 46.67 73.33 120.00
155 NOVAN ARYAN SAPUTRA 60.00 76.67 136.67
156 NOVIYA AGISTA WARDANI 43.33 60.00 103.33
157 NUR AYU HANIFA MAY SYIFA 50.00 86.67 136.67
158 NUR QAYATI 40.00 83.33 123.33
159 NURUL HUDA 23.33 53.33 76.66
160 OKI FIRMANSYAH 33.33 50.00 83.33
161 ORLIN NISMARA QUINN 33.33 80.00 113.33
162 PANDU SUSENNO SIJABAT 16.67 53.33 70.00
163 PANJI GUTAMA ABIGAIL BADAR 50.00 70.00 120.00
164 PUPUT SETIAWAN 63.33 73.33 136.66
165 QHOLIVELIA DWI MAELANI 26.67 63.33 90.00
166 RADITYA ADRIANO FAUZAN 43.33 90.00 133.33
167 RAFA EKA ARDIAN 46.67 73.33 120.00
168 RAFA KYANDARTA 53.33 66.67 120.00
169 RAFAEL SATYATAMA TIMOTI 43.33 63.33 106.66
170 RAFAZAKIA RAHMADANI KURNIAWAN 30.00 50.00 80.00
171 RAFKI ARDIAN SAPUTRA 43.33 73.33 116.66
172 RAIS SANDY AFATA 56.67 83.33 140.00
173 RAKA AFIF TIRTO RIANTO 50.00 63.33 113.33
174 RAMA CHANDRA PURNAMA 66.67 83.33 150.00
175 RANGGA EKA KUSUMA 40.00 56.67 96.67
176 REFANGGA PUTRA SETIAWAN 30.00 76.67 106.67
177 REGINA ADEK SULISTIANI 36.67 83.33 120.00
178 REHAN MARGI LESTANTUN 53.33 76.67 130.00
179 RENDAR FEBRIAN LAKSMANA 63.33 90.00 153.33
180 RENDY ARYA SYAPUTRA 60.00 96.67 156.67
181 RENDY NURROHIM 43.33 56.67 100.00
182 RESTU AYU METTASARI 36.67 90.00 126.67
183 RESTU MAULANA PUTRA 30.00 80.00 110.00
184 RESTU NANDA PRASETYA 50.00 86.67 136.67
185 RIDHO BARRA MUSTOFA 33.33 50.00 83.33
186 RIGA INDRAYANA 63.33 93.33 156.66
187 RIKA AULIA DESTIANA 43.33 70.00 113.33
188 RISKA PUPUT YULIYANA 23.33 46.67 70.00
189 RISYADAI SELMUNA 33.33 73.33 106.66
190 RIZAL DWI OKTAVIANO 53.33 36.67 90.00
191 RIZKI ADITYA RAHMADANI 36.67 66.67 103.34
192 RIZKY AWALUDIN 46.67 90.00 136.67
193 SAGITA PUTRI SEPTIYANI 33.33 46.67 80.00
194 SALSA FAJARSIH 30.00 50.00 80.00
195 SAYYIDATI MAHMUDAH YUNI LESTARI 40.00 63.33 103.33
196 SEKAR ARUM SETYOWATI 56.67 90.00 146.67
197 SEMAYA PUTRI ANGGRAHINI 53.33 83.33 136.66
198 SENDY PRADIPTA 50.00 66.67 116.67
199 SEPTIYANA PUTRI 63.33 100.00 163.33
200 SHEVYRA ALYA VERLINA 76.67 73.33 150.00
201 SISCA AOLIA MEGARANI 53.33 83.33 136.66
202 SYAHRIL ASHAR 43.33 73.33 116.66
203 SYIFA WULANDARI 43.33 66.67 110.00
204 TANGGUH SATRIAJI 16.67 63.33 80.00
205 TIRZA DWI CAHYANINGRUM 43.33 73.33 116.66
206 TONAN ANGGARA 50.00 63.33 113.33
207 TRI SETIYAWAN 33.33 76.67 110.00
208 UMUNG LOFUKA 56.67 70.00 126.67
209 VALEFI KURNIA RAMADHANI 50.00 76.67 126.67
210 WAHYU ADI NUGROHO 36.67 60.00 96.67
211 WALYADIN DAFFA FIRMANSYAH 26.67 76.67 103.34
212 WENING NUGRAHANINGTYAS 46.67 66.67 113.34
213 WENING SARI 43.33 90.00 133.33
214 WIKAN ANGGIE DHAYINTA 66.67 83.33 150.00
215 WULAN GENIUES MARSELLYNDA 50.00 83.33 133.33
216 WULANDARI 26.67 50.00 76.67
217 YOGA RAHMAD DHANI 56.67 86.67 143.34
218 YUDHA FAJAR PRASETYO 33.33 46.67 80.00
219 YUSUF MUJAHIDIN 46.67 73.33 120.00
220 ZAHRA ALTAFUNNISA 40.00 70.00 110.00
221 ZAHROTU SYITA 33.33 80.00 113.33
222 Zalfa Karisma Dita 36.67 73.33 110.00
223 ZULIANA GHISNI MARFUAH 40.00 83.33 123.33

Parameter Penilaian TKA

Info Kepesertaan
  • Total yang mengikuti ujian TKA: 223 Siswa.
  • Sistem secara otomatis mengurutkan peserta dengan nilai kumulatif tertinggi.
Detail Matematika
  • Tertinggi: 80.00
  • Terendah : 16.67
  • Rata-rata: 43.17
Detail B. Indonesia
  • Tertinggi: 100.00
  • Terendah : 30.00
  • Rata-rata: 72.29
Logo