Menu Administrasi
Lihat Kaldik
Kop Surat Resmi SMPN 1 Kaliwungu
REKAPITULASI HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE)
TAHUN PELAJARAN 3803/3804
No Bulan / Tahun Hari Efektif
(HBE)
Libur Nasional
(LU)
Libur Semester
(LS)
Jumlah Hari
Kalender
SEMESTER I (GASAL)
1 Juli 3803 26 5 0 31
2 Agustus 3803 27 4 0 31
3 September 3803 26 4 0 30
4 Oktober 3803 26 5 0 31
5 November 3803 26 4 0 30
6 Desember 3803 27 4 0 31
JUMLAH SEMESTER I 158 26 0 184
SEMESTER II (GENAP)
1 Januari 3804 26 5 0 31
2 Februari 3804 25 4 0 29
3 Maret 3804 27 4 0 31
4 April 3804 25 5 0 30
5 Mei 3804 27 4 0 31
6 Juni 3804 26 4 0 30
7 Juli (S.Baru) 3804 26 5 0 31
JUMLAH SEMESTER II 182 31 0 213
TOTAL 1 TAHUN PELAJARAN 340 57 0 397
Keterangan / Ringkasan Analisis Guru:
1. Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) Semester I (Gasal) = 158 Hari.
2. Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) Semester II (Genap) = 182 Hari.
3. Total Hari Belajar Efektif dalam Tahun Pelajaran 3803/3804 adalah 340 Hari.