Menu Administrasi
Lihat Kaldik
Kop Surat Resmi SMPN 1 Kaliwungu
REKAPITULASI HARI BELAJAR EFEKTIF (HBE)
TAHUN PELAJARAN 1995/1996
No Bulan / Tahun Hari Efektif
(HBE)
Libur Nasional
(LU)
Libur Semester
(LS)
Jumlah Hari
Kalender
SEMESTER I (GASAL)
1 Juli 1995 26 5 0 31
2 Agustus 1995 27 4 0 31
3 September 1995 26 4 0 30
4 Oktober 1995 26 5 0 31
5 November 1995 26 4 0 30
6 Desember 1995 26 5 0 31
JUMLAH SEMESTER I 157 27 0 184
SEMESTER II (GENAP)
1 Januari 1996 27 4 0 31
2 Februari 1996 25 4 0 29
3 Maret 1996 26 5 0 31
4 April 1996 26 4 0 30
5 Mei 1996 27 4 0 31
6 Juni 1996 25 5 0 30
7 Juli (S.Baru) 1996 27 4 0 31
JUMLAH SEMESTER II 183 30 0 213
TOTAL 1 TAHUN PELAJARAN 340 57 0 397
Keterangan / Ringkasan Analisis Guru:
1. Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) Semester I (Gasal) = 157 Hari.
2. Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) Semester II (Genap) = 183 Hari.
3. Total Hari Belajar Efektif dalam Tahun Pelajaran 1995/1996 adalah 340 Hari.